
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 425 | 9541 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 424 | 4457 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 423 | 6655 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 422 | 9874 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GLDN - 421 | 4471 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 420 | 2541 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 419 | 8994 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 418 | 4458 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 417 | 5674 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 416 | 5417 |
