
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 308 | 6564 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 307 | 2284 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 306 | 5741 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 305 | 5825 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | GWIN - 304 | 9987 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 303 | 6658 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 302 | 8884 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 301 | 6565 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 300 | 8854 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | GWIN - 299 | 5811 |
